町屋斎場・町屋火葬場 (まちやさいじょう)
町屋斎場・火葬場施設概要
建物:3階建
火葬炉:12基
休憩室:13室
式場:10室(すべて雪の間)
控室:10室
コーヒーコーナー:2ヵ所
売店:4ヵ所
※通夜の宿泊が可能ですので、貸布団の手配等ご相談ください。

↑式場使用例
【式場使用料金/2日間】※(消費税込・単位/円)
【控室利用料金】
| 区分 | 部屋名 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 式場 | 雪 | 236,775 |
| 区分 | 利用料金 |
|---|---|
| 星の間 | 22,575 |
| 椅子席 | 1人に付き 420 |
【火葬場使用料金】
| 区分 | 利用料金 |
|---|---|
特別殯館 |
大人 177,000 |
| 小人 104,000 | |
特別室 |
大人 107,500 |
| 小人 54,500 | |
星(最上等) |
大人 48,300 |
| 小人 26,500 |
【容器料金】
| 区分 | 大理石 | 青 磁 | 金 襴 | キリスト | 瀬 戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号一式 | 45,150 | 35,700 | 15,225 | 15,225 | 13,335 |
| 3号一式 | 43,050 | 32,025 | 13,860 | 13,860 | 11,865 |
| 5号一式 | ― | ― | ― | ― | 5,880 |
| 6号一式 | ― | ― | ― | ― | 2,940 |
| 7号一式 | 12,180 | 7,770 | ― | ― | 2,415 |
| 戒名・記名料 | 1,050 | 1,050 | 525 | ― | 525 |


